C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|10/02/2026|08:01|10/02/2026|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHE PARA O ANO LETIVO DE 2026, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAO, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2026|00001|00000|nico||0|
A|90|ABOBORA CABOTIA KG DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |170,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|121|ABOBRINHA ITALIANA, BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE  |200,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|413|ACUCAR CRISTAL SACAROSE OBTIDA A PARTIR DO CALDO DE CANA CRISTAL BRANCO ASPECTO GRANULADO FINO MEDIO ISENTO DE MATERIAL TERROSO LIVRE DE IMUNDICIE FRAGMENTOS ACONDICIONADA EM EMBALAGENS PLASTICA TRANSPARENTE ORIGINAL DO FABRICANTE COM MARCA 2 KG  |640,0000|||PCT2QUILO| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|31165|ALFACE (PACOTE COM PS GRANDE) - TIPO CRESPA, FRESCA, DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE ENFERMIDADES, SUJIDADES, SUBSTANCIAS TERROSAS, PARASITAS E LARVAS, UMIDADE EXTERNA ANORMAL E SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM LOCAL ADEQUADO PARA TRANSPORTE, DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS E PROTEGIDAS DO SOL, CHUVA E UMIDADE.  |560,0000|||MACO1UND| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|981|ALHO IN NATURA, FIRME E INTACTO, SEM LESOES, PERFURACOES OU CORTES, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, PARASITAS E LARVAS, EMABALADOS COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE, POR KG  |235,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|43825|ALIMENTO ACHOCOLATADO EM P - 750 GRAMAS  |240,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|56703|ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PO - ZERO ACUCAR MALTODEXTRINA, CACAU EM PO, ALFARROBA EM PO, MIX DE VITAMINAS E MINERAIS (CALCIO, VITAMINA C, RIACINA, FERRO, VITAMINA E, ZINCO, ACIDO PANTOTENICO, VITAMINA B2, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA A, ACIDO FOLICO, SELENIO, VITAMINA D E VITAMINA B12), AROMATIZANTE, EDULCORANTES: ACESULFAME DE POTASSIO E SUCRALOSE E ANTIUMECTANTE DIOXIDO DE SILICIO - PACOTE 300GRAMAS  |225,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|1195|AMENDOIM CRU, SEM CASCA, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, SAOS, DE BOA QUALIDADE, SEM FERMENTACAO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS, 500GR  |110,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|1205|AMIDO DE MILHO - 1000 GR PRODUTO A BASE DE AMIDO DE MILHO, FARINHA DE ARROZ E VITAMINAS,COM ASPECTO DE COR BRANCA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS  |100,0000|||CX 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|1932|APRESUNTADO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL OU OUTRA PARTE DO SUINO SADIO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |70,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|2196|ARROZ BRANCO TIPO 1, SUBPOLIDO, LONGO E FINO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE, PACOTE CONTENDO 5 KG  |890,0000|||PC 5 KG| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|43834|AVEIA INTEGRAL 100% NATURAL - PACOTE 500 GRAMAS  |70,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|2750|AZEITE DE OLIVA, EXTRA VIRGEM, OBTIDO DE AZEITONAS SAS,COM SABOR E CHEIRO DEAZEITONA, ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS, ACIDEZ IGUAL OU INFERIOR A 1% APTO PARA CONSUMO NA MESA - FRASCO 200 MILILITRO  |125,0000|||FR 200 ML| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|2966|BANANA DA TERRA MADURA DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |150,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|2971|BANANA MACA MADURA DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |630,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|3292|BATATA DOCE DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |410,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|3295|BATATA INGLESA DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |750,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|56687|BATATA PROCESSADA - TIPO PALHA,EMBALADA EM SACO PLASTICO,ESTERILIZADA EM ATMOSFERA,ACONDICIONADA PARA TRANSPORTE EM SACO PLASTICO,HIGIENIZADA, CORTADA EM TIRAS,COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,FIRME E INTACTA,LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS  |85,0000|||PC 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|3598|BETERRABA DE PRIMEIRA, GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS POR KG  |390,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|43821|BISCOITO COM SAL TIPO CREAM CRACKER, COMPOSICAO BASICA AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA, SAL, COM GLUTEN, EXTRATO DE MALTE E FERMENTO BIOLOGICO - PCT 345 GRAMAS  |530,0000|||PCT 345G| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|43872|BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, LEITE, MARIA OU ROSQUINHAS, ISENTO DE MATRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAO, EMBALAGEM EM PLSTICO POLIETILENO- PCT 345GR  |480,0000|||PCT 345G| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|43873|CACAU EM PO SOLUVEL, OBTIDO DA MISTURA DE 100% DE CACAU, ACONDIDIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA -  CAIXA 150 GR  |60,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|5942|CANELA EM PO FINA HOMOGENEA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS E LIMPOS, PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTOS CHEIROS AROMATICOS E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE 10GR  |270,0000|||SACHE 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|5959|CANELA EM RAMA, OBTIDA DA CASCA DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS, GRAOS SAOS E LIMPOS, DE COLORACAO PARDO AMARELADA OU MARROM CLARO, COM ASPECTO CHEIRO AROMATICO E SABOR PROPRIOS, LIVRE DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE, ACONDICIONADA  |170,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|5996|CANJICA BRANCA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO - PCT COM 500 GR  |95,0000|||PCT500GRS| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|6020|CANJICA NA COR AMARELA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIADO, POLIDO, LIMPO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 14% POR PESO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. - PCT COM 500 GR  |95,0000|||PCT500GRS| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|6051|CANJIQUINHA (QUIRELA) PRODUTO DO GRAO DO MILHO AMARELO, FINO, INSENTO DE MATERIA TERROSA, FUNGOS E PARASITAS, LIVRE DE UMID. FERMENTACAO OU RANCO, EMBALAGEM PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE, CONTENDO 500 GR  |100,0000|||EMBL500GR| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|31166|CARNE BOVINA (KG) TIPO ACEM, MOIDA, DIVIDIDO DE ACORDO COM O PESO, CONGELADA, E NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA LIMPA,COM ASPECTO,COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS E NOMAXIMO 10% DE SEBO OU GORDURA., EMBALADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICO, INSPECIONADA PELO SIF  |2200,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|43874|CARNE BOVINA TIPO PALETA,  EM CUBOS, SEM OSSO, CONGELADA, E NO MXIMO 10%DE SEBO E GORDURA LIMPA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR PRPRIO, EMBALADA EM SACO PLSTICO TRANSPARENTE ATXICO - POR KG  |2030,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|6415|CARNE DE FRANGO (COM OSSO), PEITO, EMBALADO EM PAPEL TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO KG  |560,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|6420|CARNE DE FRANGO PROCESSADO - EM PECA,NAO TEMPERADO,COXA-SOBRECOXA,CONTENDO CONGELADO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MANCHAS E LARVAS,EMBALADO EM SACO PLASTICO POLIETILENO, TRANSPARENTE ATOXICO,ACONDICIONADO  |2000,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|6463|CARNE DE FRANGO SEMIPROCESSADO FILE DE PEITO CONGELADO (KG). SEM OSSO E SEM PELE, SEM TEMPERO, COM ASPECTO COR E SABOR PROPRIOS, SEM MANCHAS E PARASITAS. EMBALADA, SELADA EM SACO PLASTICO VIRGEM, TRANSPARENTE, ATOXICO  |330,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|56702|CARNE SUINA - TIPO PALETA, PICADA, SEM OSSO, RESFRIADA, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO  |175,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|56688|CARNE SUINA - TIPO PERNIL, EM CUBOS, CONGELADA, TIPO DE CORTE: EM CUBOS, ISENTA DE SEBO E SUJIDADES, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS. EMBALADA, SELADA EM SACO PLASTICO VIRGEM, TRANSPARENTE, ATOXICO - SEM OSSO  |175,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|6772|CEBOLA BRANCA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |360,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|6861|CENOURA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |380,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|31147|CHA - CAMOMILA (0,5GR), CONSTITUIDO DE FLORAIS INTEIROS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS, DE COR AMARELA PARDACENTA, COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |890,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|43875|CHA - ERVA MATE QUEIMADO, CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS, DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS, DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA - CAIXA 250GR  |75,0000|||CX250GR| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|6972|CHA ERVA DOCE - EM GRAO, OBTIDA DE DE PRIMEIRA QUALIDADE APRESENTANDO TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DE ESPECIME DE VEGETAIS GENUINOS, ISENTO DE FERMENTACAO E MOFO, HOMOGENEA, COM ASPECTO, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTA DE AUSENCIA DE SUJ.,10GR  |890,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|43876|CHANTILLY MIX TRADICIONAL - 1 LT  |50,0000|||l| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|56689|CHOCOLATE - AO LEITE, GRANULADO, PREPARADO COM PASTA DE CACAU,CACAU EM PO,SOLUVEL,ACUCAR, PODENDO SER OU NAO ADICIONADO DE LEITE E OUTRAS SUBSTANCIAS, O PRODUTO SERA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA  |55,0000|||SACO 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|7498|CHUCHU DE BOA QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE ENFERMIDADES, SEM DANOS FISICOS POR KG  |150,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|7983|COCO RALADO DESIDRATADO OBTIDO DO FRUTO DO COQUEIRO SEM ADICAO DE ACUCAR EMBALAGEM ALUMINIZADA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE INSENTO DE MATERIA TERROSA FUNGOS E PARASITAS FERMENTACAO OU RANC0 CONTENDO 100 GRAMAS  |130,0000|||PC 100 G| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|43878|COLORAU FINO, ISENTO DE MATRIA TERROSA, FUNGOS E PARASITAS, LIVRE DE UMID. FERMENTAO OU RANO, EMBALAGEM PLSTICA COM DADOS DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE - PCT 500GR  |210,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|9400|COUVE, TAMANHO COLORACAO UNIFORME, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA, FIRME E INTACTA, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, RESIDUOS FERTILIZANTES, PARASITAS E LARVAS SEM DANOS FISICOS OU MECANICOS POR MACO  |185,0000|||MACO| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|9546|CRAVO DA INDIA - OBTIDO DO BOTAO FLORAL DE ESPECIME GENUINA, DE COLORACAO PARDO ESCURA, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 16%, ISENTO DE DETRITOS DO PROPRIO PRODUTO, E IMPUREZAS DOS GRAOS OU SEMENTES - 10GR  |190,0000|||PC 10 G| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|31160|CREME DE LEITE - SEM LACTOSE, APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%  |240,0000|||CX 200 G| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|11365|ESSENCIA ARTIFICIAL - PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA ACONDICIONADO EM FRASCO DE PLASTICO,TRANSPARENTE, ATOXICO 30 ML  |23,0000|||FR30MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|43879|EXTRATO DE TOMATE - SIMPLES,CONCENTRADO, PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO, PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE,SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA ENTREGA - SACHE 1020KG  |55,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|43880|EXTRATO DE TOMATE, CONCENTRADO,PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLGICO,PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS, ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAO - SACHE 300GR  |340,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|31152|FARELO DE AVEIA (500GR) - CAMADA EXTERNA DO GRAO DE AVEIA RETIRADO ATRAVES DE PROCESSO DE REFINO, FICO EM FOBRAS SOLUVEIS, 100% INTEGRAL E NATURAL.  |70,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|11905|FARINHA DE MANDIOCA - CRUA, BRANCA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, CONTENDO 1KG.  |310,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|11940|FARINHA DE MILHO SIMPLES, DO GRAO DE MILHO TORRADO E PENEIRADO, NA COR AMARELA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO - 1KG  |40,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|11942|FARINHA DE ROSCA - SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, 500GR  |30,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|11947|FARINHA DE TRIGO INSENTO DE MATERIA TERROSA FUNGOS E PARASITAS LIVRE DE UMIDADE FERMENTACAO OU RANCO TIPO 1 EMBALAGEM COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE CONTENDO 1KG  |400,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|12124|FEIJAO CARIOCA, TIPO 1, NOVO COM GRAOS INTEIROS, ASPECTO BRILHOSO, LISO, INSENTO MAT. TERROSAS PARASITAS E LARVAS UMIDADE MAX 15%, EMBALAGEM PLAST COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE MINIMA 4 MESES A CONTAR DO RECEBIM. CONTENDO 1 KG  |480,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|12156|FEIJAO PRETO TIPO 1 NOVO COM GRAOS INTEIROS ASPECTO BRILHOSO LISO INSENTO MATERIAIS TERROSAS PARASITAS E LARVAS UMIDADE MAX 15% EMBALAGEM PLAST COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE MINIMA 4 MESES A CONTAR DO RECEBIM. CONTENDO 1KG  |225,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|31161|FERMENTO BIOLOGICO (125GR) - TIPO GRANULADO SECO INSTANTANEO, COMPOSTO DE SACCHARORNYCES CEREVISIAL,AGENTE DE REIDRATACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA  |45,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|12255|FERMENTO QUIMICO EM PO, SECO, INSENTO DE MATERIA TERROSA, DETRITOS VEGETAIS E ANIMAIS, LIVRE DE UMID. MOFO, OU RANCO, TIPO 1, EMBALAGEM COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE, CONTENDO 250 GR.  |150,0000|||LT 250 G| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|12347|FIGADO BOVINO EM BIFE, RESFRIADO, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME, NAO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS, COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO  |70,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|43881|FUBA DE MILHO - SIMPLES,DO GRAO DE MILHO MOIDO, DE COR AMARELA, COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIOS, COM AUSENCIA DE UMIDADE,FERMENTACAO,RANCO, ISENTO DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE,ATOXICO  |80,0000|||PC 1 KG| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|15182|IOGURTE INTEGRAL NATURAL, RICO EM NUTRIENTES, TEMPERATURA 1CA 10C, INSENTO DE FUNGOS E PARASITAS, EMBALAGEM DE GARRAFA PLASTICA COM DADOS DO PRODUTO MARCA DO FABRICANTE E VALIDADE, CONTENDO 170ML  |23,0000|||POTE170GR| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|16914|LARANJA TIPO PERA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS POR KG  |455,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|16995|LEITE CONDENSADO COMPOSTO DE LEITE DESNATADO ACUCAR E LACTOSE TRADICIONAL DE CONSISTENCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGENEA VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA ACONDICIONADA EM LATA PESANDO 395 GR  |200,0000|||CX395GR| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|43882|LEITE DE COCO - NATURAL, CONCENTRADO, ACUCARADO,OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO,PROCEDENTE DE FRUTOS SAOS E MADUROS,ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS,COM ASPECTOS DE COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM ADEQUADA - VIDRO 200ML  |50,0000|||FR 200 ML| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|17021|LEITE EM PO INTEGRAL 400GR - PRODUTO DESIDRATADO DO LEITE DE VACA INTEGRAL. DEVE SER DE BOA SOLUBILIDADE  |1100,0000|||PT 400 G| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|17227|LINGUICA TOSCANA KG DEVE APRESENTAR-SE LIVRE DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR OS ASPECTOS NORMAIS DO PRODUTO OU QUALQUER APARATO QUE VENHA ENCOBRIR POSSIVEIS ALTERACOES  |380,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|56700|LOURO - EM FOLHAS SECAS, OBTIDO DE ESPECIES VEGETAIS GENUINOS, GRAO SAOS, LIMPOS E SECOS, DE COLORACAO VERDE PARDACENTA, COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS, ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE - 10 GRAMAS  |95,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|17914|MACA VERMELHA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS  |3380,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|18228|MANDIOCA DESCASCADA DE PRIMEIRA GRAU DE MATURACAO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO E TRANSPORTE CONDICOES ADEQUADAS PARA CONSUMO ISENTO DE SUJIDADES PARASITAS E LARVAS EMPACOTADA EM EMBALAGEM PLASTICA A CADA KG  |320,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|31162|MANTEIGA COM SAL - (350GR) DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO,ATOXICO, CAIXA DE PAPELAO REFORCADO  |130,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|18560|MARGARINA COM SAL COM 80% DE LIPIDIOS ASPECTO CHEIRO SABOR E COR PECULIARES AOS MESMOS ISENTO DE RANCO E OUTRAS CARACTERISTICAS INDESEJAVEIS EMBALAGEM DE POLIETILENO APRESENTANDO VEDACAO ADEQUADA COM IDENTIFICACAO VALIDADE EMBALAGEM DE 1 KG  |130,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|18678|MASSA ALIMENTICIA MACARRAO TIPO PADRE NOSSO, SEMOLA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. MASSA COM OVOS E CORANTES NATURAIS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO. PCT 500G  |780,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|18802|MELANCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM A GRANEL  |1310,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|31164|MELAO - AMARELO, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES, DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO, COM POLPA INTACTA E FIRME, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.  |2310,0000|||kg| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|19069|MILHO DE PIPOCA PACOTE COM 500 GRAMAS  |140,0000|||PC 500 G| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|31155|MILHO VERDE EM CONSERVA (1.700GR)  - SIMPLES, GRAOS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES  |40,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|43883|MILHO VERDE EM CONSERVA SIMPLES, GROS INTEIROS, IMERSO EM LIQUIDO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRPRIOS, LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS - 170GR  |270,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
