C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|03/08/2026|08:01|03/08/2026|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLANTAO E CONSTRUO DE LOMBADAS EM CONCRETO ARMADO, BUEIROS E GALERIAS DE DRENAGEM EM VIAS URBANAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT, COM FORNECIMENTO PELA CONTRATADA, DE TODA A MO DE OBRA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAO E DEMAIS INSUMOS NECESSRIOS  PERFEITA EXECUO DOS SERVIOS, SENDO APENAS RESPONSABILIDADE DO MUNICPIO O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE CONSTRUO.|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2026|00018|00000|nico||0|
A|59406|IMPLANTAO DE LOMBADA EM CONCRETO ARMADA COM MALHA DE AO COM DIMENSES DE 1,60 M DE LARGURA E 8 CM DE ALTURA COM COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE O MNIMO DE 6,00 M E O MXIMO DE 10,00 M, INCLUINDO BORDAS ENCAIXADAS, CONFORME AS CONDIES DAS VIAS ONDE SER IMPLANTADA.  |20,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|60181|INSTALAO DE BUEIRO DUPLO ANELAR, COM DIMETRO/VAZO VARIANDO DE 1,00 M AT 1,50 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO. COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 15 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO MNIMOS DE 8,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADO.   |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|60184|INSTALAO DE BUEIRO DUPLO DE TUBO METLICO CORRUGADO, COM VAZO DE 2,50M X 3,00 M,  INSTALADO SOBRE DUAS VIGAS DE CONCRETO, COM BOCA DE ALA  E BERO MEDINDO 20 CM NO PISO DAS BOCAS DE ALAS, COM DUAS VIGAS DE CONCRETO DE 50CM DE PROFUNDIDADE, UMA NA ENTRADA E OUTRA NA SADA DA GUA  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|60182|INSTALAO DE BUEIRO SIMPLES ANELAR, COM DIMETRO/VAZO VARIANDO DE 1,00 M AT 1,50 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO. COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 15 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO MNIMOS DE 8,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADO.   |10,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|60183|INSTALAO DE BUEIRO SIMPLES DE TUBO METLICO CORRUGADO, COM VAZO DE 2,50M X 3,00 M,  INSTALADO SOBRE DUAS VIGAS DE CONCRETO, COM BOCA DE ALA  E BERO MEDINDO 20 CM NO PISO DAS BOCAS DE ALAS, COM DUAS VIGAS DE CONCRETO DE 50CM DE PROFUNDIDADE, UMA NA ENTRADA E OUTRA NA SADA DA GUA  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|59404|INSTALAO DE BUEIRO TRIPLO ANELAR, COM DIMETRO/VAZO VARIANDO DE 1,00 M AT 1,50 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO. COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 15 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO MNIMOS DE 8,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADO.   |12,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|60185|INSTALAO DE BUEIRO TRIPLO DE TUBO METLICO CORRUGADO, COM VAZO DE 2,50M X 3,00 M,  INSTALADO SOBRE DUAS VIGAS DE CONCRETO, COM BOCA DE ALA  E BERO MEDINDO 20 CM NO PISO DAS BOCAS DE ALAS, COM DUAS VIGAS DE CONCRETO DE 50CM DE PROFUNDIDADE, UMA NA ENTRADA E OUTRA NA SADA DA GUA  |5,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|59403|INSTALAO DE GALERIA DUPLA EM CONCRETO, COM DIMENSES DE 2,50 M X 2,50 M E 3,00 M X 3,00 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 20 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE O MNIMO DE 6,00 M E O MXIMO DE 10,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADA.  |3,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|60186|INSTALAO DE GALERIA SIMPLES EM CONCRETO, COM DIMENSES DE 2,50 M X 2,50 M E 3,00 M X 3,00 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 20 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE O MNIMO DE 6,00 M E O MXIMO DE 10,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADA.  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|59405|INSTALAO DE GALERIA TRIPLA EM CONCRETO, COM DIMENSES DE 2,50 M X 2,50 M E 3,00 M X 3,00 M, INCLUINDO EXECUO DE BOCA DE ALA EM CONCRETO ARMADO COM CONSTRUO DE BERO DE APOIO COM 20 CM DE ALTURA, APRESENTANDO LARGURA E COMPRIMENTO VARIANDO ENTRE O MNIMO DE 6,00 M E O MXIMO DE 10,00 M, CONFORME AS CONDIES E CARACTERSTICAS DAS VIAS VICINAIS ONDE SER IMPLANTADA.  |2,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
