C|00000000||00000000000000||||00000-000|||Menor preo|Por item|CASTANHEIRA|11/08/2026|08:01|11/08/2026|08:00| |REGISTRO DE PREOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA A SECRETARIA DE SADE, DO MUNICPIO DE CASTANHEIRA/MT|00/00/0000|00/00/0000|Estado do MATO GROSSO|CASTANHEIRA|24.772.154/0001-60||0|
H|Prego|2026|00019|00000|nico||0|
A|59549|ACEBROFILINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1000,0000|||FR120MLT| |0000,0000|000000000000,0000|1|00000|
A|59550|ACEBROFILINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |600,0000|||FR120MLT| |0000,0000|000000000000,0000|2|00000|
A|59553|ACETILCISTEINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL - COM COPO DE MEDIDA  |900,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|3|00000|
A|57476|ACETILCISTEINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |900,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|4|00000|
A|59554|ACICLOVIR - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |3600,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|5|00000|
A|59555|ACIDO ACETILSALICILICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |40000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|6|00000|
A|59558|ACIDO FOLICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |20000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|7|00000|
A|59561|ACIDO VALPROICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 250 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |4000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|8|00000|
A|59563|ACIDO VALPROICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |500,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|9|00000|
A|59565|ALBENDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |700,0000|||FR10MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|10|00000|
A|59566|ALENDRONATO DE SODIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 70 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |2000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|11|00000|
A|59568|ALOPURINOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|12|00000|
A|59548|ALPRAZOLAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |7200,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|13|00000|
A|57480|AMBROXOL, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1200,0000|||FR120MLT| |0000,0000|000000000000,0000|14|00000|
A|59622|AMIODARONA,CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 200 MG, FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO, FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDO, VIA ORAL  |8000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|15|00000|
A|59623|AMITRIPTILINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|16|00000|
A|57481|AMOXICILINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL - 120 ML  |2000,0000|||FRASCO| |0000,0000|000000000000,0000|17|00000|
A|59571|AMOXICILINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |20160,0000|||CAPSULA| |0000,0000|000000000000,0000|18|00000|
A|59572|AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG + 125 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA OU COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6480,0000|||CAPSULA| |0000,0000|000000000000,0000|19|00000|
A|57484|ANLODIPINO, BESILATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|20|00000|
A|59585|ANLODIPINO, BESILATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |25000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|21|00000|
A|59575|ATENOLOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |30000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|22|00000|
A|59578|ATORVASTATINA CALCICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |14400,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|23|00000|
A|59579|AZITROMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA EM PO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL.  |1000,0000|||FR15MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|24|00000|
A|59583|BENZILPENICILINA BENZATINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1.200.000 UI,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAMUSCULAR  |4000,0000|||FR-AMPOLA| |0000,0000|000000000000,0000|25|00000|
A|59584|BENZOILMETRONIDAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL, FORMA DE APRESENTACAO, FRASCO, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |460,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|26|00000|
A|59588|BROMOPRIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|27|00000|
A|59589|BROMOPRIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1000,0000|||FR20MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|28|00000|
A|57487|BUDESONIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 32 MCG,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO NASAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO NASAL  |200,0000|||FR120DOSE| |0000,0000|000000000000,0000|29|00000|
A|57486|BUDESONIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 64 MCG/DOSE,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO NASAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO NASAL  |200,0000|||FR120DOSE| |0000,0000|000000000000,0000|30|00000|
A|59625|BUPROPIONA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|31|00000|
A|59591|CAPTOPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|32|00000|
A|59593|CARBAMAZEPINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |240,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|33|00000|
A|59592|CARBAMAZEPINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |25000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|34|00000|
A|57493|CARBONATO DE CALCIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1250 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL - EQUIVALENTE A 500MG DE CALCIO ELEMENTAR  |5000,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|35|00000|
A|59596|CARBONATO DE LITIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 300 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|36|00000|
A|59599|CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 12,5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10800,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|37|00000|
A|59600|CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10800,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|38|00000|
A|59601|CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 3,125 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,FORMA DE APRESENTACAO BLISTER,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10800,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|39|00000|
A|59602|CARVEDILOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6,25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |9000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|40|00000|
A|57494|CEFALEXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1000,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|41|00000|
A|59603|CEFALEXINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |40000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|42|00000|
A|59610|CEFTRIAXONA DISSODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 G,FORMA FARMACEUTICA PO PARA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA  |5000,0000|||FR-AMPOLA| |0000,0000|000000000000,0000|43|00000|
A|59612|CETOCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA  |480,0000|||BNG30GR| |0000,0000|000000000000,0000|44|00000|
A|59611|CETOCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 200 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |2160,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|45|00000|
A|57497|CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |20000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|46|00000|
A|59614|CILOSTAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |3500,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|47|00000|
A|59627|CIPROFLOXACINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|48|00000|
A|31177|CITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL CITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL |1000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|49|00000|
A|59542|CLINDAMICINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 150 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL  |1200,0000|||AMPOLA| |0000,0000|000000000000,0000|50|00000|
A|59617|CLONAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|51|00000|
A|59616|CLONAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2,5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |2500,0000|||FR20MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|52|00000|
A|59618|CLOPIDOGREL, BISSULFATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 75 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |7200,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|53|00000|
A|59716|COLAGENASE + CLORANFENICOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,6 UI/G + 0,01 G/G RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA POMADA,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA  |500,0000|||BNG30GR| |0000,0000|000000000000,0000|54|00000|
A|59651|DESLORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1000,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|55|00000|
A|59653|DEXAMETASONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/G (0,1%), FORMA FARMACEUTICA POMADA OFTALMICA, VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA.  |50,0000|||BNG10GR| |0000,0000|000000000000,0000|56|00000|
A|59654|DEXAMETASONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/G,FORMA FARMACEUTICA CREME,FORMA DE APRESENTACAO BISNAGA,VIA DE ADMINISTRACAO TOPICA  |1200,0000|||TBO10GR| |0000,0000|000000000000,0000|57|00000|
A|57504|DEXAMETASONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|58|00000|
A|59693|DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 4 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL  |10000,0000|||FR2,500MT| |0000,0000|000000000000,0000|59|00000|
A|59730|DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,4 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |2000,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|60|00000|
A|57519|DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO + BETAMETASONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG + 0,25 MG RESPECTIVAMENTE,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1000,0000|||FR120MLT| |0000,0000|000000000000,0000|61|00000|
A|59656|DIAZEPAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|62|00000|
A|59659|DICLOFENACO SODICO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|63|00000|
A|59666|DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |80000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|64|00000|
A|59667|DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL  |12000,0000|||AMPOLA2MLT| |0000,0000|000000000000,0000|65|00000|
A|59665|DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO CONTA-GOTAS,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |3000,0000|||FR10MILILT| |0000,0000|000000000000,0000|66|00000|
A|59736|DOXAZOSINA, MESILATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 2 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|67|00000|
A|57502|DULOXETINA - CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 30 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |12000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|68|00000|
A|59726|ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|69|00000|
A|59727|ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|70|00000|
A|59674|ESCITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |20000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|71|00000|
A|31189|ESCITALOPRAM - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |12000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|72|00000|
A|59678|ESPIRONOLACTONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |10800,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|73|00000|
A|59547|ESPIRONOLACTONA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |7200,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|74|00000|
A|59683|FENOBARBITAL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |12500,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|75|00000|
A|59686|FENTANILA, CITRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM DE 0,05 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA.  |300,0000|||AMP10MLT| |0000,0000|000000000000,0000|76|00000|
A|59687|FINASTERIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1500,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|77|00000|
A|59689|FLUCONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |1800,0000|||un| |0000,0000|000000000000,0000|78|00000|
A|59690|FLUMAZENIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 0,1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO INTRAVENOSA  |200,0000|||AMPOLA5MLT| |0000,0000|000000000000,0000|79|00000|
A|59631|FLUOXETINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|80|00000|
A|59698|FUROSEMIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 40 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,FORMA DE APRESENTACAO COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|81|00000|
A|59700|GLIBENCLAMIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |20000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|82|00000|
A|31205|GLICLAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 60 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |7200,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|83|00000|
A|59706|HEPARINA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 5000 UI/ML,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO-AMPOLA,VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL  |1200,0000|||AMP0,250ML| |0000,0000|000000000000,0000|84|00000|
A|59707|HIDROCLOROTIAZIDA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 25 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|85|00000|
A|59708|HIDROXIDO DE ALUMINIO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 61,5 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA SUSPENSAO ORAL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |300,0000|||F100MLT| |0000,0000|000000000000,0000|86|00000|
A|59713|IBUPROFENO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 600 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |80000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|87|00000|
A|59714|ITRACONAZOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 100 MG,FORMA FARMACEUTICA CAPSULA,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||CAPSULA| |0000,0000|000000000000,0000|88|00000|
A|59715|IVERMECTINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 6 MG, FORMA FARMACEUTICA, VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|89|00000|
A|57512|LACTULOSE - CONCENTRACAO/DOSAGEM 667 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |100,0000|||FRASCO| |0000,0000|000000000000,0000|90|00000|
A|57516|LEVOFLOXACINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|91|00000|
A|57546|LEVOFLOXACINO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 750MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,FORMA DE APRESENTACAO EM COMPRIMIDOS,VIA ORAL.  |15000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|92|00000|
A|57517|LEVOTIROXINA SODICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 12,5 MCG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|93|00000|
A|57518|LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 1 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA XAROPE,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |5000,0000|||FRASCO| |0000,0000|000000000000,0000|94|00000|
A|59723|LORATADINA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 10 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |6000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|95|00000|
A|31175|LOSARTANA, POTASSICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMNISTRACAO ORAL LOSARTANA, POTASSICA - CONCENTRACAO/DOSAGEM 50 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMNISTRACAO ORAL |80000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|96|00000|
A|31722|LUBRIFICANTE OFTALMICO - SYSTANE UL 10 ML - COMPOSICAO HYDROXIPROPIL GUAR 8A + POLIETILENOGLICOL 400 + ACIDO BORICO + PROPILENOGLICOL + SORBITOL + CLORETO DE SODIO + CLORETO DE POTASSIO + POLIQUATERNIUM-1 + AMINOMETILPROPANOL + HIDROXIDO DE SODIO E/OU ACIDO CLORIDRICO + AGUA PURIFICADA,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO,VIA DE ADMINISTRACAO OFTALMICA  |200,0000|||FRASCO| |0000,0000|000000000000,0000|97|00000|
A|59725|MALEATO DE ENALAPRIL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20 MG/ML,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|98|00000|
A|59732|MANITOL - CONCENTRACAO/DOSAGEM 20%,FORMA FARMACEUTICA SOLUCAO INJETAVEL,FORMA DE APRESENTACAO FRASCO (SISTEMA FECHADO),VIA DE ADMINISTRACAO PARENTERAL  |3000,0000|||FRC250MT| |0000,0000|000000000000,0000|99|00000|
A|59637|METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 500 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |36000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|100|00000|
A|59638|METFORMINA, CLORIDRATO - CONCENTRACAO/DOSAGEM 850 MG,FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO REVESTIDO,VIA DE ADMINISTRACAO ORAL  |80000,0000|||COMPRIMIDO| |0000,0000|000000000000,0000|101|00000|
