QUADRO INFORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ESCALA DOS PROFISSIONAIS DO PSF RURAL
MÊS: MAIO/2021 ESF – EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA RURAL CNES : 2393018
NOME DO PROFISSIONAL | CARGO/FUNÇÃO | Nº REGISTO CONSELHO CLASSE | HORÁRIO DE TRABALHO |
---|---|---|---|
REINALDO VALVERDE SOUZA | ODONTOLOGO | 7:00 AS 11:00 | |
ANA PAULA LICHESKI DE OLIVEIRA | ENFERMEIRA | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
QUEILA ALMEIDA RIOS | ODONTOLOGO | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
JOSÉLIA DA SILVA PROCÓPIO | TÉC. DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
ELAINE MACHADO QUEIROZ | TECNICA DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
MARIA JOSÉ DE ABREU | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
JULIANA MARA DE OLIVEIRA DE LIMA | ACD | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
THIAGO POSSMOSER SANTOS | MEDICO | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
NELCI ANTONIA LICHESKI | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
SHEILA XAVIER DOS SANTOS | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
MIRIAN FERREIRA DA SILVA | RECEPCIONISTA | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
KEILA MAURA DE SOUZA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
EDIVANE GONÇALVES | TECNICA DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
JECILENE LOPES CARRIEL | FAXINEIRO | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 |
QUADRO INFORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ESCALA DOS PROFISSIONAIS DO PSF URBANO
MÊS: MAIO/2021 ESF – EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA URBANA CNES : 2393018
NOME DO PROFISSIONAL | CARGO/FUNÇÃO | Nº REGISTO CONSELHO CLASSE | HORÁRIO DE TRABALHO |
---|---|---|---|
PATRICIA CRISTINA BARROS DE SOUZA | ODONTOLOGO | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
ROSELI BENTO DE MELO | ENFERMEIRA | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
NOELI GONÇALVES DE BORBA | TECNICA EM ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
ELIANE TEREZINHA MARIANO | TECNICA DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
MARIA EDUARDA VELHO DOS SANTOS | AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
EDNA SIMÃO DO NASCIMENTO | TECNICA DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
EDNA PEDRO DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
APARECIDA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
ADELMO FIGERNO DA SILVA | MEDICO | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
JUSSARA PEREIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
CICERA MARIA DA SILVA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
IZILDA ALVES CAVALHEIRO | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
VALCI GOMES MIRANDA RAMOS | TECNICA EM ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
ROSELI PEREIRA C RISSATO | DIGITADORA | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
ADRIANA APARECIDA RODRIGUES | SERVIÇOS GERAIS | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 |
QUADRO INFORMATIVO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE
ESCALA DOS PROFISSIONAIS DO PSF VALE DO SERINGAL
MÊS: MAIO/2021 ESF – EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA VALE DO SERINGAL CNES : 3317099
NOME DO PROFISSIONAL | CARGO/FUNÇÃO | Nº REGISTO CONSELHO CLASSE | HORÁRIO DE TRABALHO |
---|---|---|---|
LUZIA AUXILIADORA DA SILVA | ENFERMEIRA | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
ADRIANA MARCIA DOS SANTOS | TEC DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00/ 13:00 AS 17:00 | |
IVANILDA GOMES PIRES | TECNICA DE ENFERMAGEM | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
JOSIANE PROCOPIO NASCIMENTO | ODONTOLOGO | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
CELMA AP. MARQUES RODRIGUES | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
DORALICE PATROCINA OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
FLAVIA QUIRINO DE FARIAS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
CARLA SANDRINA T. FREIRE | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
LUANA FAULA PERPETUO | MEDICO | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
IVANI SOARES SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
VANI ODETE GANZER | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
ELIANE CAVALCANTE DE SOUZA | SERVIÇOS GERAIS | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 | |
EDIVALDO ALVES DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 7:00 AS 11:00 / 13:00 AS 17:00 | |
MAXSUENE CARVALHO DOS SANTOS | ACD | 7:00 AS 11:00 / 3 AS 17:00 |